В РФ суксунскую породу восстановят с помощью семени вымершего скота из криобанка
25.09.2026
Дата обновления данных по региону: 25.09.2026
Планируемая дата обновления данных Росстат: 12.10.2026
| Показатель | Значение |
|---|---|
|
Цена сырого молока, руб./кг
Россия, 25.09.2026 |
37,21 |
|
Розничная цена на молоко питьевое 2,5–3,2%, руб./л*
31.08.2026 |
97,66 |
| Ценовой спред, руб./л | 59,33 |
Примечание: Ценовой спред рассчитан по формуле: розничная цена молока питьевого − цена сырого молока × 1,03. Показатель является грубой оценкой и не учитывает затраты на переработку, логистику и налоги.
Период: с 01.01.2026 по 14.09.2026 (сравнение с аналогичным периодом прошлого года)
Планируемое обновление данных Министерства сельского хозяйства РФ: 29.09.2026
| Показатель | Текущий период | Прошлый год | Изменение |
|---|---|---|---|
| Средний надой на корову, кг | 24,20 | 23,31 | ▲ +0,89 (3,8%) |
| Среднее поголовье коров, гол. | 2 535 940 | 2 579 423 | ▼ -43 483 (1,7%) |
| Среднесуточный валовый надой, т | 61 365,9 | 60 129,4 | ▲ +1 236,42 (2,1%) |
| Среднесуточная реализация, т | 59 797,8 | 58 687,9 | ▲ +1 109,91 (1,9%) |
| Среднесуточный нереализованный остаток, т | 1 568,0 | 1 441,5 | ▲ +126,51 (8,8%) |
| Коэффициент товарности, % | 97,4 | 97,6 | ▼ -0,2 п.п. |
| Итого за период | Текущий год | Прошлый год | Изменение |
|---|---|---|---|
| Валовый надой, т | 14 605 076,5 | 14 310 807,7 | ▲ +294 268,80 (2,1%) |
| Реализовано, т | 14 231 886,2 | 13 967 726,5 | ▲ +264 159,70 (1,9%) |
| Нереализованный остаток, т | 373 190,3 | 343 081,2 | ▲ +30 109,10 (8,8%) |
Нереализованный остаток = валовый надой – реализация; товарность = реализация / валовый надой × 100%.
Данные за 31.08.2026
Планируемое обновление данных Росстат: 16.10.2026
| Показатель | Текущий период | Прошлый год | Изменение |
|---|---|---|---|
| Производство молока КРС, тонн | 1 839 500,00 | 1 815 500,00 | ▲ +24 000,00 (1,3%) |
| Отгружено молока КРС, тонн | 1 784 354,00 | 1 753 859,00 | ▲ +30 495,00 (1,7%) |
| Остатки молока КРС, тонн | 23 514,00 | 21 304,00 | ▲ +2 210,00 (10,4%) |
| Доля отгрузки, % | 97,0 % | 96,6 % | ▲ +0,4 п.п. |
| Перерабатывающий потенциал, % | 3,0 % | 3,4 % | ▼ -0,4 п.п. |
Данные за 31.07.2026
Планируемое обновление данных Росстат: 30.09.2026
| Наименование продукции | Текущий период | Прошлый год | Изменение |
|---|---|---|---|
| Молоко, кроме сырого, т | 501 021,30 | 498 248,20 | ▲ +2 773,10 (0,6%) |
| Кефир, т | 82 095,80 | 82 605,20 | ▼ -509,40 (0,6%) |
| Сметана, т | 50 865,00 | 50 973,00 | ▼ -108,00 (0,2%) |
| Масло сливочное, т | 27 077,50 | 27 399,10 | ▼ -321,60 (1,2%) |
| Сыры, т | 77 366,80 | 76 489,90 | ▲ +876,90 (1,1%) |
| Творог, т | 44 155,20 | 40 058,90 | ▲ +4 096,30 (10,2%) |
| ИТОГО | 782 581,60 | 775 774,30 | ▲ +6 807,30 (0,9%) |
| Наименование продукции | Текущий год | Прошлый год | Изменение |
|---|---|---|---|
| Молоко, кроме сырого, т | 3 514 916,60 | 3 522 048,80 | ▼ -7 132,20 (0,2%) |
| Кефир, т | 566 650,60 | 558 891,50 | ▲ +7 759,10 (1,4%) |
| Сметана, т | 342 696,40 | 341 338,80 | ▲ +1 357,60 (0,4%) |
| Масло сливочное, т | 189 996,50 | 201 313,10 | ▼ -11 316,60 (5,6%) |
| Сыры, т | 512 233,20 | 493 182,40 | ▲ +19 050,80 (3,9%) |
| Творог, т | 316 729,90 | 286 052,20 | ▲ +30 677,70 (10,7%) |
| ИТОГО | 5 443 223,20 | 5 402 826,80 | ▲ +40 396,40 (0,7%) |
25.09.2026
25.09.2026
25.09.2026
25.09.2026
25.09.2026
25.09.2026
25.09.2026
25.09.2026