Агротуризм в Сибири в 2026 году может вырасти на 15-20%
11.06.2026
Развитие агротуристических проектов и инвестиционная активность приведут к продолжению роста агротуризма в Сибири в текущем году, сообщает пресс-служба Россельхозбанка.
Период: с 01.01.2026 по 27.07.2026 (сравнение с аналогичным периодом прошлого года)
| Показатель | Текущий период | Аналог. период прошлого года | Изменение |
|---|---|---|---|
| Средний надой на корову, кг | 19,77 | 19,44 | 0,33 (1.7%) |
| Среднесуточный валовый надой, т | 993,2 | 1 049,0 | -55,8 (-5.3%) |
| Среднесуточная реализация, т | 945,8 | 1 000,1 | -54,3 (-5.4%) |
| Среднесуточный нереализованный остаток, т | 47,4 | 48,9 | -1,5 (-3.1%) |
| Среднее поголовье молочных коров, гол. | 351 787 | 377 788 | -26 001 (-6.9%) |
| Коэффициент товарности, % | 95.2 | 95.3 | -0.1 п.п. |
| Итого за период | Текущий год | Прошлый год | Изменение |
|---|---|---|---|
| Валовый надой, т | 1 411 350,5 | 1 490 674,5 | -79 324,0 (-5.3%) |
| Реализовано, т | 1 343 970,6 | 1 421 158,2 | -77 187,6 (-5.4%) |
| Нереализованный остаток, т | 67 379,9 | 69 516,3 | -2 136,4 (-3.1%) |
11.06.2026
05.05.2026
19.03.2026
17.03.2026
05.03.2026
16.01.2026
12.01.2026
16.12.2025